Cennik Połączeń
Kierunek | Cena netto | Cena brutto |
Krajowe - lokalne, międzymiastowe i komórkowe |
||
Polska od 8:00 do 18:00 | 0.057 zł | 0.07 zł |
Polska od 18:00 do 8:00 | 0.057 zł | 0.07 zł |
Polska-GSM | 0.24 zł | 0.29 zł |
Polska-GSM PLAY | 0.48 zł | 0.59 zł |
Rozmowy międzynarodowe po 7 groszy |
||
Australia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Chiny | 0.06 zł | 0.07 zł |
Chiny-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Dania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Francja | 0.06 zł | 0.07 zł |
Hiszpania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Holandia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Hong-Kong-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Irlandia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Kanada | 0.06 zł | 0.07 zł |
Niemcy | 0.06 zł | 0.07 zł |
Singapur | 0.06 zł | 0.07 zł |
Singapur-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
USA | 0.06 zł | 0.07 zł |
USA-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Wielka Brytania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Międzynarodowe |
||
Afganistan | 1.29 zł | 1.57 zł |
Afganistan-GSM | 1.29 zł | 1.57 zł |
Alaska | 0.19 zł | 0.23 zł |
Albania | 0.51 zł | 0.62 zł |
Albania-GSM | 0.78 zł | 0.95 zł |
Algieria | 0.66 zł | 0.81 zł |
Algieria-GSM | 0.97 zł | 1.18 zł |
Andora | 0.19 zł | 0.23 zł |
Andora-GSM | 1.24 zł | 1.51 zł |
Angola | 1.02 zł | 1.24 zł |
Anguilla | 0.60 zł | 0.73 zł |
Antarktyka | 2.38 zł | 2.90 zł |
Antigua i Barbuda | 0.52 zł | 0.63 zł |
Antyle Holenderskie | 0.68 zł | 0.83 zł |
Arabia Saudyjska | 0.83 zł | 1.01 zł |
Arabia Saudyjska-GSM | 0.98 zł | 1.20 zł |
Argentyna | 0.19 zł | 0.23 zł |
Argentyna-GSM | 0.95 zł | 1.16 zł |
Armenia | 0.39 zł | 0.48 zł |
Armenia-GSM | 0.86 zł | 1.05 zł |
Aruba | 0.54 zł | 0.66 zł |
Aruba-GSM | 0.94 zł | 1.15 zł |
Australia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Australia-GSM | 0.73 zł | 0.89 zł |
Australia Terytoria Zewnętrzne | 1.04 zł | 1.27 zł |
Austria | 0.09 zł | 0.11 zł |
Austria-GSM | 1.09 zł | 1.33 zł |
Azerbejdżan | 0.59 zł | 0.72 zł |
Azerbejdżan-GSM | 0.73 zł | 0.89 zł |
Bahamy | 0.29 zł | 0.35 zł |
Bahrain | 0.71 zł | 0.87 zł |
Bahrain-GSM | 0.71 zł | 0.87 zł |
Bangladesz | 0.61 zł | 0.74 zł |
Bangladesz-GSM | 0.63 zł | 0.77 zł |
Barbados | 0.94 zł | 1.15 zł |
Belgia | 0.09 zł | 0.11 zł |
Belgia-GSM | 1.14 zł | 1.39 zł |
Belize | 1.07 zł | 1.31 zł |
Benin | 0.53 zł | 0.65 zł |
Benin-GSM | 0.53 zł | 0.65 zł |
Bermudy | 0.39 zł | 0.48 zł |
Bermudy-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Bhutan | 0.84 zł | 1.02 zł |
Białoruś | 0.81 zł | 0.99 zł |
Białoruś-GSM | 0.87 zł | 1.06 zł |
Boliwia | 0.53 zł | 0.65 zł |
Boliwia-GSM | 0.53 zł | 0.65 zł |
Bośnia i Hercegovina | 0.69 zł | 0.84 zł |
Bośnia i Hercegowina-GSM | 0.97 zł | 1.18 zł |
Botswana | 0.65 zł | 0.79 zł |
Brazylia | 0.29 zł | 0.35 zł |
Brazylia-GSM | 0.65 zł | 0.79 zł |
Brunei | 0.29 zł | 0.35 zł |
Brunei-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0.43 zł | 0.52 zł |
Bułgaria | 0.29 zł | 0.35 zł |
Bułgaria-GSM | 1.00 zł | 1.22 zł |
Burkina-Faso | 0.83 zł | 1.01 zł |
Burkina-Faso-GSM | 1.09 zł | 1.33 zł |
Burundi | 0.44 zł | 0.54 zł |
Chile | 0.09 zł | 0.11 zł |
Chile-GSM | 0.69 zł | 0.84 zł |
Chiny | 0.06 zł | 0.07 zł |
Chiny-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Chorwacja | 0.29 zł | 0.35 zł |
Chorwacja-GSM | 0.79 zł | 0.96 zł |
Cooka Wyspy | 2.90 zł | 3.54 zł |
Cypr | 0.29 zł | 0.35 zł |
Cypr-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Czad | 1.09 zł | 1.33 zł |
Czechy | 0.09 zł | 0.11 zł |
Czechy-GSM | 0.58 zł | 0.71 zł |
Dania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Dania-GSM | 0.79 zł | 0.96 zł |
Demokratyczna Republika Konga | 1.32 zł | 1.61 zł |
Demokratyczna Republika Konga-GSM | 1.26 zł | 1.54 zł |
Diego Garcia | 5.14 zł | 6.27 zł |
Dominika | 0.74 zł | 0.90 zł |
Dominikana | 0.39 zł | 0.48 zł |
Dominikana-GSM | 0.61 zł | 0.74 zł |
Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych | 0.19 zł | 0.23 zł |
Dżibuti | 1.61 zł | 1.96 zł |
Dżibuti-GSM | 1.61 zł | 1.96 zł |
Egipt | 0.67 zł | 0.82 zł |
Egipt-GSM | 0.70 zł | 0.85 zł |
Ekwador | 0.58 zł | 0.71 zł |
Ekwador-GSM | 1.00 zł | 1.22 zł |
Erytrea | 1.16 zł | 1.42 zł |
Estonia | 0.19 zł | 0.23 zł |
Estonia-GSM | 1.12 zł | 1.37 zł |
Etiopia | 1.93 zł | 2.35 zł |
Falklandy | 2.26 zł | 2.76 zł |
Fidzi | 1.01 zł | 1.23 zł |
Filipiny | 0.59 zł | 0.72 zł |
Filipiny-GSM | 0.72 zł | 0.88 zł |
Finladia | 0.19 zł | 0.23 zł |
Finland GSM | 0.65 zł | 0.79 zł |
Francja | 0.06 zł | 0.07 zł |
Francja-GSM | 1.15 zł | 1.40 zł |
Gabon | 0.56 zł | 0.68 zł |
Gabon-GSM | 0.55 zł | 0.67 zł |
Gambia | 0.79 zł | 0.96 zł |
Ghana | 0.61 zł | 0.74 zł |
Gibraltar | 0.21 zł | 0.26 zł |
Gibraltar-GSM | 1.44 zł | 1.76 zł |
Grecja | 0.09 zł | 0.11 zł |
Grecja-GSM | 1.32 zł | 1.61 zł |
Grenada | 0.88 zł | 1.07 zł |
Grenlandia | 2.23 zł | 2.72 zł |
Gruzja | 0.43 zł | 0.52 zł |
Gruzja-GSM | 0.61 zł | 0.74 zł |
Guam | 0.29 zł | 0.35 zł |
Guantanamo | 4.14 zł | 5.05 zł |
Gujana | 1.13 zł | 1.38 zł |
Gujana Francuska | 0.45 zł | 0.55 zł |
Gwadelupa | 0.29 zł | 0.35 zł |
Gwadelupa-GSM | 1.29 zł | 1.57 zł |
Gwatemala | 0.54 zł | 0.66 zł |
Gwinea | 0.64 zł | 0.78 zł |
Gwinea-Bissau | 2.91 zł | 3.55 zł |
Haiti | 1.10 zł | 1.34 zł |
Haiti-GSM | 1.19 zł | 1.45 zł |
Hawaje | 0.19 zł | 0.23 zł |
Hiszpania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Hiszpania-GSM | 0.93 zł | 1.13 zł |
Holandia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Holandia-GSM | 1.02 zł | 1.24 zł |
Honduras | 1.32 zł | 1.61 zł |
Hong-Kong | 0.09 zł | 0.11 zł |
Hong-Kong-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Islandia | 0.19 zł | 0.23 zł |
Islandia-GSM | 0.91 zł | 1.11 zł |
Indie | 0.61 zł | 0.74 zł |
Indie-GSM | 0.56 zł | 0.68 zł |
Indonezja | 0.41 zł | 0.50 zł |
Indonezja-GSM | 0.53 zł | 0.65 zł |
Inmarsat-A | 25.04 zł | 30.55 zł |
Inmarsat-A Maritime | 18.20 zł | 22.20 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-A | 25.04 zł | 30.55 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-Aero | 33.96 zł | 41.43 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-B | 9.06 zł | 11.05 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-B-HSD | 40.18 zł | 49.02 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-M | 24.57 zł | 29.98 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-M4 | 38.49 zł | 46.96 zł |
Inmarsat-Atlantic-East-Mini-M | 6.51 zł | 7.94 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-A | 31.84 zł | 38.84 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-Aero | 33.96 zł | 41.43 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-B | 9.06 zł | 11.05 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-B-HSD | 40.18 zł | 49.02 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-M | 38.49 zł | 46.96 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-M4 | 29.30 zł | 35.75 zł |
Inmarsat-Atlantic-West-Mini-M | 6.51 zł | 7.94 zł |
Inmarsat-B | 9.58 zł | 11.69 zł |
Inmarsat-B-HSD | 40.16 zł | 49.00 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-A | 31.84 zł | 38.84 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-Aero | 33.48 zł | 40.85 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-B | 9.06 zł | 11.05 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-B-HSD | 40.18 zł | 49.02 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-M | 6.92 zł | 8.44 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-M4 | 38.49 zł | 46.96 zł |
Inmarsat-Indian-Ocean-Mini-M | 6.75 zł | 8.23 zł |
Inmarsat-M | 24.18 zł | 29.50 zł |
Inmarsat-M4 | 29.30 zł | 35.75 zł |
Inmarsat-Mini-M | 10.83 zł | 13.21 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-A | 22.76 zł | 27.77 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-Aero | 33.48 zł | 40.85 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-B | 39.06 zł | 47.65 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-B-HSD | 40.18 zł | 49.02 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-M | 24.36 zł | 29.72 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-M4 | 29.30 zł | 35.75 zł |
Inmarsat-Pacific-Ocean-Mini-M | 6.51 zł | 7.94 zł |
Irak | 1.22 zł | 1.49 zł |
Iran | 1.00 zł | 1.22 zł |
Irlandia | 0.06 zł | 0.07 zł |
Irlandia-GSM | 0.71 zł | 0.87 zł |
Izrael | 0.09 zł | 0.11 zł |
Izrael-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Izrael-Palestyna | 1.04 zł | 1.27 zł |
Jamajka | 0.27 zł | 0.33 zł |
Jamajka-GSM | 0.79 zł | 0.96 zł |
Japonia | 0.11 zł | 0.13 zł |
Japonia-GSM | 0.67 zł | 0.82 zł |
Jemen | 0.87 zł | 1.06 zł |
Jemen-GSM | 0.69 zł | 0.84 zł |
Jordania | 0.61 zł | 0.74 zł |
Jordania-GSM | 0.78 zł | 0.95 zł |
Kajmany | 0.74 zł | 0.90 zł |
Kambodża | 0.86 zł | 1.05 zł |
Kamerun | 0.82 zł | 1.00 zł |
Kamerun-GSM | 0.98 zł | 1.20 zł |
Kanada | 0.06 zł | 0.07 zł |
Kanada-GSM | 0.09 zł | 0.11 zł |
Katar | 1.03 zł | 1.26 zł |
Kazachstan | 0.52 zł | 0.63 zł |
Kazachstan-GSM | 0.78 zł | 0.95 zł |
Kenia | 0.75 zł | 0.92 zł |
Kenia-GSM | 1.17 zł | 1.43 zł |
Kirgistan | 0.42 zł | 0.51 zł |
Kirgistan-GSM | 0.50 zł | 0.61 zł |
Kiribati | 2.20 zł | 2.68 zł |
Kolumbia | 0.39 zł | 0.48 zł |
Kolumbia-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Komory | 1.44 zł | 1.76 zł |
Kongo | 0.56 zł | 0.68 zł |
Korea Południowa | 0.09 zł | 0.11 zł |
Korea Południowa-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Korea Północna | 2.38 zł | 2.90 zł |
Kostaryka | 0.29 zł | 0.35 zł |
Kostaryka-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Kuba | 3.86 zł | 4.71 zł |
Kuwejt | 0.39 zł | 0.48 zł |
Kuwejt-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Laos | 0.39 zł | 0.48 zł |
Lesotho | 1.05 zł | 1.28 zł |
Lesotho-GSM | 1.08 zł | 1.32 zł |
Liban | 0.42 zł | 0.51 zł |
Liban-GSM | 0.96 zł | 1.17 zł |
Liberia | 1.11 zł | 1.35 zł |
Libia | 0.84 zł | 1.02 zł |
Libia-GSM | 1.00 zł | 1.22 zł |
Lichtenstein | 0.20 zł | 0.24 zł |
Lichtenstein-GSM | 1.87 zł | 2.28 zł |
Litwa | 0.39 zł | 0.48 zł |
Litwa-GSM | 0.64 zł | 0.78 zł |
Luxembourg | 0.19 zł | 0.23 zł |
Luxembourg-GSM | 0.90 zł | 1.10 zł |
Łotwa | 0.45 zł | 0.55 zł |
Łotwa-GSM | 0.88 zł | 1.07 zł |
Macedonia | 0.83 zł | 1.01 zł |
Macedonia-GSM | 1.11 zł | 1.35 zł |
Madagascar | 0.83 zł | 1.01 zł |
Makao | 0.29 zł | 0.35 zł |
Makao-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Malawi | 0.29 zł | 0.35 zł |
Malawi-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Malediwy | 1.20 zł | 1.46 zł |
Malezia | 0.19 zł | 0.23 zł |
Malezia-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Mali | 0.89 zł | 1.09 zł |
Mali-GSM | 1.20 zł | 1.46 zł |
Malta | 0.58 zł | 0.71 zł |
Malta-GSM | 1.40 zł | 1.71 zł |
Mariany (Saipan) | 0.39 zł | 0.48 zł |
Maroko | 0.80 zł | 0.98 zł |
Maroko-GSM | 1.12 zł | 1.37 zł |
Maroko-Rabat | 0.81 zł | 0.99 zł |
Marshalla Wyspy | 2.06 zł | 2.51 zł |
Martynika | 0.39 zł | 0.48 zł |
Martynika-GSM | 1.23 zł | 1.50 zł |
Mauretania | 1.00 zł | 1.22 zł |
Mauritius | 0.67 zł | 0.82 zł |
Mauritius-GSM | 0.88 zł | 1.07 zł |
Mayotte | 0.89 zł | 1.09 zł |
Mayotte-GSM | 2.10 zł | 2.56 zł |
Meksyk | 0.39 zł | 0.48 zł |
Mikronezja | 1.13 zł | 1.38 zł |
Mołdawia | 0.62 zł | 0.76 zł |
Mołdawia-GSM | 0.84 zł | 1.02 zł |
Monako | 0.29 zł | 0.35 zł |
Monako-GSM | 0.87 zł | 1.06 zł |
Mongolia | 0.29 zł | 0.35 zł |
Montserrat | 0.69 zł | 0.84 zł |
Mozambik | 0.56 zł | 0.68 zł |
Myanmar (Birma) | 1.23 zł | 1.50 zł |
Myanmar (Birma)-GSM | 3.58 zł | 4.37 zł |
Namibia | 0.48 zł | 0.59 zł |
Namibia-GSM | 0.78 zł | 0.95 zł |
Nauru | 3.09 zł | 3.77 zł |
Nepal | 1.01 zł | 1.23 zł |
Nepal-GSM | 1.20 zł | 1.46 zł |
Niemcy | 0.06 zł | 0.07 zł |
Niemcy-GSM | 1.01 zł | 1.23 zł |
Niemcy-IP-Phone | 0.10 zł | 0.12 zł |
Niger | 0.65 zł | 0.79 zł |
Nigeria | 0.39 zł | 0.48 zł |
Nigeria-GSM | 0.88 zł | 1.07 zł |
Nigeria-Lagos | 0.29 zł | 0.35 zł |
Nikaragua | 0.74 zł | 0.90 zł |
Nikaragua-GSM | 0.90 zł | 1.10 zł |
Niue | 3.15 zł | 3.84 zł |
Norfolk | 4.23 zł | 5.16 zł |
Norwegia | 0.09 zł | 0.11 zł |
Norwegia-GSM | 0.76 zł | 0.93 zł |
Nowa Kaledonia | 1.25 zł | 1.52 zł |
Nowa Zelandia | 0.09 zł | 0.11 zł |
Nowa-Zelandia-GSM | 1.26 zł | 1.54 zł |
Oman | 0.97 zł | 1.18 zł |
Pakistan | 0.83 zł | 1.01 zł |
Pakistan-GSM | 0.83 zł | 1.01 zł |
Palau | 1.97 zł | 2.40 zł |
Palestyna | 1.04 zł | 1.27 zł |
Palestyna-GSM | 1.04 zł | 1.27 zł |
Panama | 0.39 zł | 0.48 zł |
Panama-GSM | 0.59 zł | 0.72 zł |
Papua Nowa Gwinea | 2.41 zł | 2.94 zł |
Papua Nowa Gwinea-GSM | 2.75 zł | 3.35 zł |
Paragwaj | 0.51 zł | 0.62 zł |
Paragwaj-GSM | 0.65 zł | 0.79 zł |
Peru | 0.29 zł | 0.35 zł |
Peru-GSM | 1.15 zł | 1.40 zł |
Peru-Lima | 0.19 zł | 0.23 zł |
Polinezja Francuska | 0.82 zł | 1.00 zł |
Portoryko | 0.19 zł | 0.23 zł |
Portugalia | 0.09 zł | 0.11 zł |
Portugalia-GSM | 1.10 zł | 1.34 zł |
Republika Południowej Afryki | 0.29 zł | 0.35 zł |
Republika Południowej Afryki-GSM | 1.10 zł | 1.34 zł |
Republika Środkowoafrykańska | 0.65 zł | 0.79 zł |
Republika Zielonego Przylądka | 1.02 zł | 1.24 zł |
Republika Zielonego Przylądka-GSM | 1.02 zł | 1.24 zł |
Reunion | 0.39 zł | 0.48 zł |
Reunion-GSM | 1.81 zł | 2.21 zł |
Rosja | 0.19 zł | 0.23 zł |
Rosja-GSM | v 0.19 zł | 0.23 zł |
Rosja-Sakhalin | 6.24 zł | 7.61 zł |
Rosja-Vostock | 6.24 zł | 7.61 zł |
Ruanda | 0.51 zł | 0.62 zł |
Rumunia | 0.39 zł | 0.48 zł |
Rumunia-GSM | 1.01 zł | 1.23 zł |
Saint Christopher (Kitts) i Nevis | 0.59 zł | 0.72 zł |
Saint Lucia | 0.93 zł | 1.13 zł |
Saint Pierre i Miquelon | 0.81 zł | 0.99 zł |
Saint Vincent i Grenadyny | 0.87 zł | 1.06 zł |
Salomona Wyspy | 3.60 zł | 4.39 zł |
Salwador | 0.39 zł | 0.48 zł |
Salwador-GSM | 0.45 zł | 0.55 zł |
Samoa Amerykańskie | 0.40 zł | 0.49 zł |
Samoa Zachodnie | 1.91 zł | 2.33 zł |
San Marino | 0.19 zł | 0.23 zł |
Senegal | 0.66 zł | 0.81 zł |
Senegal-GSM | 0.93 zł | 1.13 zł |
Serbia i Czarnogóra | 0.56 zł | 0.68 zł |
Serbia i Czarnogóra-GSM | 1.06 zł | 1.29 zł |
Seszele | 0.67 zł | 0.82 zł |
Seszele-GSM | 0.67 zł | 0.82 zł |
Sierra Leone | 0.81 zł | 0.99 zł |
Singapur | 0.06 zł | 0.07 zł |
Singapur-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Słowacja | 0.29 zł | 0.35 zł |
Słowacja-GSM | 0.70 zł | 0.85 zł |
Słowenia | 0.19 zł | 0.23 zł |
Słowenia-GSM | 1.15 zł | 1.40 zł |
Somalia | 2.31 zł | 2.82 zł |
Sri Lanka | 0.59 zł | 0.72 zł |
Sri Lanka-GSM | 0.59 zł | 0.72 zł |
Suazi | 0.68 zł | 0.83 zł |
Sudan | 0.78 zł | 0.95 zł |
Sudan-GSM | 0.96 zł | 1.17 zł |
Suriname | 0.88 zł | 1.07 zł |
Suriname-GSM | 0.88 zł | 1.07 zł |
Syria | 1.46 zł | 1.78 zł |
Syria-GSM | 1.34 zł | 1.63 zł |
Szwajcaria | 0.09 zł | 0.11 zł |
Szwajcaria-GSM | 1.29 zł | 1.57 zł |
Szwecja | 0.09 zł | 0.11 zł |
Szwecja-GSM | 1.37 zł | 1.67 zł |
Święta Helena | 3.88 zł | 4.73 zł |
Świętego Tomasza i Książęca Wyspy | 4.29 zł | 5.23 zł |
Tadżygistan | 0.67 zł | 0.82 zł |
Tadżygistan-GSM | 0.67 zł | 0.82 zł |
Taiwan | 0.09 zł | 0.11 zł |
Taiwan-GSM | 0.42 zł | 0.51 zł |
Tajlandia | 0.29 zł | 0.35 zł |
Tajlandia-GSM | 0.29 zł | 0.35 zł |
Tanzania | 0.88 zł | 1.07 zł |
Telefony Satelitarne EMSAT | 12.92 zł | 15.76 zł |
Telefony Satelitarne Iridium | 14.78 zł | 18.03 zł |
Telefony Satelitarne Thuraya | 5.30 zł | 6.47 zł |
Timor Wschodni | 5.08 zł | 6.20 zł |
Togo | 5.27 zł | 6.43 zł |
Togo-GSM | 0.62 zł | 0.76 zł |
Tokelau | 3.25 zł | 3.96 zł |
Tonga | 0.97 zł | 1.18 zł |
Trinidad i Tobago | 0.40 zł | 0.49 zł |
Trinidad i Tobago GSM | 0.86 zł | 1.05 zł |
Tunezja | 1.03 zł | 1.26 zł |
Tunezja-GSM | 0.85 zł | 1.04 zł |
Turcja | 0.61 zł | 0.74 zł |
Turcja-GSM | 0.72 zł | 0.88 zł |
Turkmenistan | 0.59 zł | 0.72 zł |
Turkmenistan-GSM | 0.67 zł | 0.82 zł |
Turks i Caicos Wyspy | 0.85 zł | 1.04 zł |
Tuvalu | 3.09 zł | 3.77 zł |
Uganda | 0.45 zł | 0.55 zł |
Uganda-GSM | 0.45 zł | 0.55 zł |
Ukraina | 0.39 zł | 0.48 zł |
Ukraina-GSM | 0.55 zł | 0.67 zł |
Urugwaj | 0.39 zł | 0.48 zł |
Urugwaj-GSM | 0.83 zł | 1.01 zł |
USA | 0.06 zł | 0.07 zł |
USA-GSM | 0.06 zł | 0.07 zł |
Uzbekistan | 0.39 zł | 0.48 zł |
Uzbekistan-GSM | 0.39 zł | 0.48 zł |
Vanuatu | 3.27 zł | 3.99 zł |
Wallis i Futuna | 4.26 zł | 5.20 zł |
Wenezuela | 0.29 zł | 0.35 zł |
Wenezuela-Caracas | 0.19 zł | 0.23 zł |
Wenezuela-GSM | 0.66 zł | 0.81 zł |
Węgry | 0.19 zł | 0.23 zł |
Węgry-GSM | 0.86 zł | 1.05 zł |
Wielka Brytania | 0.06 zł | 0.07 zł |
Wielka Brytania GSM | 0.98 zł | 1.20 zł |
Wielka Brytania National | 1.17 zł | 1.43 zł |
Wielka Brytania Personal-Numbers | 1.68 zł | 2.05 zł |
Wietnam | 1.05 zł | 1.28 zł |
Wietnam-GSM | 1.06 zł | 1.29 zł |
Włochy | 0.09 zł | 0.11 zł |
Włochy-GSM | 1.15 zł | 1.40 zł |
Wniebowstąpienia Wyspa | 1.94 zł | 2.37 zł |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.59 zł | 0.72 zł |
Wybrzeże Kości Słoniowej-GSM | 0.75 zł | 0.92 zł |
Wyspy Owcze | 0.72 zł | 0.88 zł |
Wyspy Owcze-GSM | 0.72 zł | 0.88 zł |
Zambia | 0.43 zł | 0.52 zł |
Zambia-GSM | 0.68 zł | 0.83 zł |
Zimbabwe | 0.39 zł | 0.48 zł |
Zimbabwe-GSM | 1.09 zł | 1.33 zł |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.95 zł | 1.16 zł |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-GSM | 1.00 zł | 1.22 zł |
Międzynarodowe numery specjalne i ulgowe | 3.50 zł | 4.27 zł |
Krajowe połączenia z numerami specjalnymi |
||
118913 | 2.00 zł | 2.44 zł |
9493 | 2.60 zł | 3.17 zł |
911 | 2.60 zł | 3.17 zł |
07071xxxxx | 0.30 zł | 0.37 zł |
07072xxxxx | 1.00 zł | 1.22 zł |
07073xxxxx | 2.00 zł | 2.44 zł |
07074xxxxx | 3.00 zł | 3.66 zł |
07075xxxxx | 4.00 zł | 4.88 zł |
07076xxxxx | 5.00 zł | 6.10 zł |
0800xxxxxx (numery z sieci TP, Netia, Exatel) | 0.00 zł | 0.00 zł |
0801001xxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
08011xxxxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
08012xxxxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
08013xxxxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
08014xxxxx | 0.50 zł | 0.61 zł |
08015xxxxx | 0.20 zł | 0.24 zł |
08016xxxxx | 0.20 zł | 0.24 zł |
080180xxxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
0801811xxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
080188xxxx | 0.10 zł | 0.12 zł |
08041xxxxx | 0.20 zł | 0.24 zł |
08042xxxxx | 0.40 zł | 0.49 zł |
SSnet.pl - Śląskie Sieci Internetowe
Dostawca Internetu, telewizji oraz telefonii VOIP
Dostawca Internetu, telewizji oraz telefonii VOIP